TABLA | DESCRIPCION | REQUIERE |
Ignorar en Punto de venta |
Ignorar en Matriz |
ACC | Accesos de reloj checador | PER | 0 | |
ALM | Existencias | INV,ALMACENES | ||
BAN | Movimientos bancarios | CLI,PER | 5 | |
CAJ | Movimientos de caja | CLI,PER | 5 | |
CALMIN | Parametros para calculos de minimos | 0 | ||
CALPRECIO | Reglas para calcular los precios | INV,UNIDADES,DEFPRE | 0 | |
CAMPOS | Campos para reportes configurados por empresa | 0 | ||
CAMREP | Campos que se utilizan en REPORTES | REPORTES,CAMPOS | 0 | |
CARCLI | Caracteristicas de clientes | CLI,CLA | 2 | 1 |
CARINV | Caracteristicas de articulos | INV,CLA | 0 | |
CFD | CFD y CFDI | DOC | 3,4 | |
CLA | Definicion de las caracteristicas de clientes y articulos | 0 | ||
CLI | Definicion de clientes y sus condiciones | DOM,TEL,CORREOS | 2 | 1 |
COD | Codigos Alternos de los articulos | INV | 0 | |
COMPAG | Complementos de pago | CFD,CLI | 5 | |
CORREOS | Correos de los clientes y proveedores | CLI | 2 | 1 |
CUE | Cuentas por cobrar | DOC.CLI,PER | 5 | |
DEFPRE | Nombres de precios | 0 | ||
DEFPREREAL | Nombres de precios validos por sucursal | 0 | ||
DES | Partidas | DOC,INV,UNIDADES,CLI,NOMALM,PER,LOT,DEFPRE | 4 | |
DESIMPUESTO | Impuestos y retenciones que se aplican a la partida | DES,DOC | 4 | |
DET | Movimientos del estado de cuenta | CLI,DOC,PER | 5 | |
DICCLI | Todas las palabras de los nombres de CLI | CLI | 2 | 1 |
DICINV | Todas las palabras de las descripciones de INV | INV | 0 | |
DOC | Documentos | SERIES,CLI,DOM,PER,NOMALM,PAG | 4 | |
DOCEMB | Contenido de documento de embarque | EMBARQUE,DOC,PER | 6 | |
DOM | Domicilios de clientes y proveedores | CLI,PER | 2 | 1 |
EMBARQUE | Embarques | SEREMB,TRANSPORTE,PER | 6 | |
ENTREGAS | Historial de entregas | DES,DOC | 4 | |
ESP | Precios especiales de CLI y INV | CLI,INV,PER,DEFPRE | 0 | |
EXT | Campos extendidos (F3) | |||
HISDES | Historial de Partidas | DOC,INV,UNIDADES,CLI,NOMALM,PER,LOT,DEFPRE | 0 | |
HISDOC | Historial de Documentos | SERIES,CLI,DOM,PER,NOMALM,PAG | 0 | |
HISINV | Historial de Articulos | 0 | ||
INV | Articulos | CLI,UNIDADES,NOMALM,PER | 0 | |
KIT | Componentes de kits, explosivos, integrados. | INV,PER,UNIDADES | 0 | |
LISTA | Multiples claves con sus descripciones | 0 | ||
LISTA_ABOCAJ | Claves y definicion de abonos en caja | 0 | ||
LISTA_ABONO | Claves y definicion de abonos en banco | 0 | ||
LISTA_CARCAJ | Claves y definicion de cargos en caja | 0 | ||
LISTA_CARGO | Claves y definicion de cargos en banco | 0 | ||
LISTA_CASOS | Claves y definicion de cargos en Seguimientos | 0 | ||
LISTA_CATART | Claves y definicion de Catalogos de Articulos | 0 | ||
LISTA_CATCLI | Claves y definicion de Catalogos de Clientes | 0 | ||
LISTA_CONPAG | Condiciones de Pago | 0 | ||
LISTA_CUENTA | Claves y definicion de numeros de cuenta bancarios | 0 | ||
LISTA_EMPRESA | Claves y definicion de Empresas | 0 | ||
LISTA_FORPAG | Claves y definicion de Formas de Pago | 0 | ||
LISTA_GRUMIN | Grupos de reglas de calculo de minimos | 0 | ||
LISTA_NOMBAN | Nomina bancos | 0 | ||
LISTA_NOMCON | Nomina conceptos | 0 | ||
LISTA_NOMCRE | 0 | |||
LISTA_NOMDED | 0 | |||
LISTA_NOMOPG | 0 | |||
LISTA_NOMPER | 0 | |||
LISTA_NOMREG | 0 | |||
LISTA_NUMBAN | Claves y definicion de tipo de movimiento de banco | 0 | ||
LISTA_NUMCAJ | Claves y definicion de tipo de movimiento de caja | 0 | ||
LISTA_PROV | Claves y definicion de proveedores para creacion de claves de articulos | 0 | ||
LISTA_TEL | Claves y definicion de tipo de telefono | 0 | ||
LISTA_TRASPASO | 0 | |||
LISTA_UNIDAD | Claves y definicion de unidades de medida | 0 | ||
LOT | Lotes de existencia de articulos | INV,NOMALM | ||
MEN | Mensajes y recordatorios | PER,TER | ||
MONEDA | 0 | |||
NOC | Conceptos para Recibos de Nomina | 0 | 0 | |
NOD | Conceptos en Recibos de Nomina | NOR,NOC | 0 | 0 |
NOM | Empleados para Nomina | 0 | 0 | |
NOMALM | Nombre de los almacenes | 0 | ||
NOR | Recibos de Nomina | NOM | 0 | 0 |
PAGDOC | Pagos de documentos | DOC,PAGOS | 5 | |
PAGOS | Detalles del pago | BAN,CAJ,PER,TER | 5 | |
PER | Usuarios y personal del sistema | NOMALM,REPORTES | 0 | |
PES | Peso para venta si tiene activo modulo de pesado. | |||
PPA | Proveedores por articulos | CLI,INV,PER | 0 | |
PRECIOS | Resultado del calculo de CALPRECIO | 0 | ||
REGISTRO | Registros varios, cambio de precios, errores, … | |||
RELOJ | 0 | |||
REPORTES | Definicion de Reportes | IMPRESORA | 0 | |
SEG | Seguimiento a clientes | CLI,PER | 0 | |
SER | Servicios | CLI,PER,INV | 0 | |
SERCOMPAG | Series de Complementos de Pago | |||
SEREMB | Series de Embarques | 6 | 6 | |
SERIES | Series de documentos | REPORTES,NOMALM | ||
SOP | ||||
SUCURSALES | Descripcion y operación de sucursales | NOMALM,SERIES | 0 | |
TEL | Listado de telefonos de CLI | CLI,DOM | 2 | 1 |
TRANSPORTE | Listado de transportes | PER | 6 | 0 |
UNIDADES | Listado de unidades de los articulos | INV | 0 | |
VAR | Configuracion de la empresa | EMPRESA,CLI,INV,REPORTES,NOMALM,DEFPRE | ||
BASE DE DATOS FERRUM | ||||
CAMPOS | Campos para reportes globales | 0 | ||
CAMREP | 0 | |||
DIC | Ayudas y descripciones de campos | 0 | ||
DISPOSITIVO | Dispositivos y puertos de impresion | 0 | ||
IMPDIS | Asociaciones de Impresoras con sus dispositivos | DISPOSITIVO,IMPRESORA | 0 | |
IMPRESORA | Impresoras | IMPDIS | 0 | |
LISTA_EMPRESA | Empresas de FerrumOP | 0 | ||
MUN | Municipios | 0 | ||
REPORTES | 0 | |||
SATADUANA | 0 | |||
SATPRODSERV | 0 | |||
SATREGIMEN | 0 | |||
SATUNIDADES | 0 | |||
SATUSO | 0 | |||
TER | Terminales | |||
VAR | Configuracion global | EMPRESA,CLI,INV,REPORTES,NOMALM,DEFPRE |
Modo de operación.
0 | Administracion centralizada, en matriz se controla toda la configuracion, personal, reportes, articulos, nomina. |
1 | Los clientes se agregan solo en matriz (excluye el modo 2) |
2 | Los clientes dados de alta en la sucursal solo afectan a la sucursal (excluye el modo 1) |
3 | La sucursal no emite Facturas ni notas de credito fiscales. |
4 | La sucursal no hace ni recibe traspasos. |
5 | La sucursal no cobra documentos de matriz. |
6 | La sucursal no maneja embarques. |
Por ejemplo en my.cfg debe configurarse:
replicate-do-db=datos1
binlog-do-db=datos1
replicate-do-db=ferrum
binlog-do-db=ferrum
replicate-ignore-table=datos1.acc
replicate-ignore-table=datos1.ban