Tabla de colores HTML codigos Hex se usan #RRGGBB |
|||||||||
|
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 | Col. 6 | Col. 7 | Col. 8 | Col. 9 |
Ren 1 | FFFFFF | 000000 | 333333 | 666666 | 999999 | CCCCCC | CCCC99 | 9999CC | 666699 |
Ren 2 | 660000 | 663300 | 996633 | 003300 | 003333 | 003399 | 000066 | 330066 | –660066 |
Ren 3 | 990000 | 993300 | CC9900 | 006600 | 336666 | 0033FF | 000099 | 660099 | 990066 |
Ren 4 | CC0000 | CC3300 | FFCC00 | 009900 | 006666 | 0066FF | 0000CC | 663399 | CC0099 |
Ren 5 | FF0000 | FF3300 | FFFF00 | 00CC00 | 009999 | 0099FF | 0000FF | 9900CC | FF0099 |
Ren 6 | CC3333 | FF6600 | FFFF33 | 00FF00 | 00CCCC | 00CCFF | 3366FF | 9933FF | FF00FF |
Ren 7 | FF6666 | FF6633 | FFFF66 | 66FF66 | 66CCCC | 00FFFF | 3399FF | 9966FF | FF66FF |
Ren 8 | FF9999 | FF9966 | FFFF99 | 99FF99 | 66FFCC | 99FFFF | 66CCFF | 9999FF | FF99FF |
Ren 9 | FFCCCC | FFCC99 | FFFFCC | CCFFCC | 99FFCC | CCFFFF | 99CCFF | CCCCFF | FFCCFF |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
Use los valores de la tabla para establecer los colores. |
Tabla de colores html
Powered by BetterDocs